top of page
Imagen1 | CODIGO | Nombre Curso | Carga lectiva | Duración | PRECIO | Fechas | MODALIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SIG005 | SIG Web | 60 | 2 meses | 190 | 29 de Octubre - 21 de Diciembre | Online | |
REC001 | Modelamiento geológico 3D con RecMin | 60 | 2 meses | 300 | 29 de Octubre - 21 de Diciembre | Online | |
EM002 | Target for ArcGIS - Secciones, Cuerpos 3D y Modelo de Bloques | 60 | 2 meses | 230 | 29 de Octubre - 21 de Diciembre | Online | |
EM003 | Identificación de Blancos de Exploración Mineral con Análisis Espacial y ModelBuilder (Superposición Ponderada) - Nivel 3 | 60 | 2 meses | 230 | 29 de Octubre - 21 de Diciembre | Online | |
CGPT | Cartografía geológica para todos | 25 | 10 días | 0 | Comienza en el momento de la suscripción | Online | |
GE001 | Curso de SIG aplicados a la geología | 250 | 4 meses | 850 | 29 de Octubre - 21 de Diciembre | Online | |
EM001.N2 | Curso de SIG aplicado a la exploración y explotación minera - Nivel 2 | 80 | 3 meses | 260 | 29 de Octubre - 21 de Diciembre | Online | |
EM001.N1 | Curso de SIG aplicado a la exploración y explotación minera - Nivel 1 | 60 | 3 meses | 230 | 29 de Octubre - 21 de Diciembre | Online | |
DEMO1 | Curso DEMO de Acceso Libre | 5 | 7 días | 0 | Comienza en el momento de la suscripción | Online |
bottom of page